FEBRUARY 2021
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
21.02.21 | Broendby IF - Vejle Boldklub | Home win | 1.70 | 2:1 WIN |
21.02.21 | Milan - Inter | Away win | 1.94 | 0:3 WIN |
20.02.21 | Arda Kardzhali - Botev Vratsa | Home win | 1.60 | 3:2 WIN |
20.02.21 | Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 | Over 2.5 | 1.66 | 1:2 WIN |
19.02.21 | Arminia Bielefeld - Wolfsburg | Away win | 1.61 | 0:3 WIN |
19.02.21 | Mechelen - Gent | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 LOSE |
18.02.21 | Real Sociedad - Manchester United | 0.0 Manchester AH | 1.60 | 0:4 WIN |
18.02.21 | Young Boys - Leverkusen | Over 2.5 | 1.66 | 4:3 WIN |
17.02.21 | St. Gallen - Luzern | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
17.02.21 | Everton - Manchester City | Over 2.5 | 1.66 | 1:3 WIN |
16.02.21 | RasenBallsport Leipzig - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 0:2 LOSE |
16.02.21 | Telstar - NAC Breda | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
15.02.21 | Sporting CP - Pacos de Ferreira | -1.0 Home | 1.70 | 2:0 WIN |
15.02.21 | Westerlo - Lommel | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 LOSE |
14.02.21 | Monaco - Lorient | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
14.02.21 | Arsenal - Leeds | Over 2.5 | 1.60 | 4:2 WIN |
13.02.21 | Trabzonspor - Gaziantep | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
13.02.21 | Karagumruk - Fenerbahce | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
12.02.21 | Holstein Kiel - Wurzburger Kickers | Under 3.0 | 1.75 | 1:0 WIN |
12.02.21 | Bologna - Benevento | Over 2.5 | 1.72 | 1:1 LOSE |
11.02.21 | Union Saint-Gilloise - Anderlecht | Over 2.5 | 1.72 | 0:5 WIN |
11.02.21 | Odense - Midtylland | Both to Score | 1.78 | 1:2 WIN |
10.02.21 | Brest - Rodez | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
10.02.21 | Atalanta - Napoli | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 WIN |
09.02.21 | Sturm Graz - Ried | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 WIN |
09.02.21 | Pacos Ferreira - Portimonense | Home win | 1.95 | 0:0 LOSE |
08.02.21 | Bastia - Le Mans | Home win | 1.85 | 1:0 WIN |
08.02.21 | Gaziantep - Goztepe | Over 2.5 | 1.80 | 2:0 LOSE |
07.02.21 | AGF - Lyngby | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
07.02.21 | Benevento - Sampdoria | Both to Score | 1.66 | 1:1 WIN |
06.02.21 | Schalke - RB Leipzig | Over 2.5 | 1.60 | 0:3 WIN |
06.02.21 | Freiburg - Dortmund | Away win | 1.60 | 2:1 LOSE |
05.02.21 | Fiorentina - Inter | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
05.02.21 | Aue - Hamburger | Over 2.5 | 1.70 | 3:3 WIN |
04.02.21 | Luzern - Servette | Over 2.5 | 1.65 | 3:0 WIN |
04.02.21 | Betis - Athletic Bilbao | Both to Score | 1.80 | 1:1 WIN |
03.02.21 | Zurich - Young Boys | Over 2.5 | 1.60 | 1:4 WIN |
03.02.21 | Burnley - Manchester City | Over 2.5 | 1.66 | 0:2 LOSE |
02.02.21 | Manchester United - Southampton | Over 2.5 | 1.66 | 9:0 WIN |
02.02.21 | Galatasaray - Istanbul B. B. | Home win | 1.70 | 3:0 WIN |
01.02.21 | Hannover 96 - VfL Osnabrück | Over 2.5 | 1.80 | 1:0 LOSE |
01.02.21 | Chindia - Cluj | Away win | 1.66 | 0:1 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
21.02.21 | Genk - Beerschot | Home win | 1.63 | 1:2 LOSE |
20.02.21 | Austria Vienna - Altach | Over 2.5 | 1.65 | 5:1 WIN |
19.02.21 | Helmond Sport - Roda | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
18.02.21 | Wolfsberger - Tottenham | Over 2.5 | 1.80 | 1:4 WIN |
17.02.21 | Slovan Liberec - Zlin | Home win | 166 | 1:0 WIN |
16.02.21 | Wycombe Wanderers - Derby County | Under 2.5 | 1.66 | 1:2 LOSE |
15.02.21 | Ludogorets Razgrad - Etar | Over 2.5 | 1.60 | 6:0 WIN |
14.02.21 | Nurnberg - Sankt Pauli | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
13.02.21 | Leicester - Liverpool | Over 2.5 | 1.75 | 3:1 WIN |
12.02.21 | RasenBallsport Leipzig - Augsburg | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
11.02.21 | Wolves - Southampton | Under 2.5 | 160 | 0:2 WIN |
10.02.21 | Dijon - Lille | Under 2.5 | 1.85 | 0:1 WIN |
09.02.21 | Winterthur - Grasshoppers | Over 2.5 | 1.61 | 2:3 WIN |
08.02.21 | Leeds - Crystal Palace | Over 2.5 | 1.66 | 2:0 LOSE |
07.02.21 | PAOK - Smyrni | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
06.02.21 | Manchester United - Everton | Over 2.5 | 1.66 | 3:3 WIN |
05.02.21 | Maritimo - Sporting CP | Away win | 160 | 0:2 WIN |
04.02.21 | Tottenham Hotspur - Chelsea | Under 2.5 | 1.72 | 0:1 WIN |
03.02.21 | Monaco - Nice | Over 2.5 | 1.65 | 2:1 WIN |
02.02.21 | Almeria - Sevilla | Away win | 1.66 | 0:1 WIN |
01.02.21 | Altay - Istanbulspor | Home win | 1.90 | 1:3 LOSE |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
14.02.21 | Fremad Amager - Skive | Over 2.5 | 1.70 | 3:0 WIN |
14.02.21 | LASK - Sturm Graz | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 LOSE |
13.02.21 | Manchester City - Tottenham Hotspur | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 WIN |
13.02.21 | Zilina - Zlate Moravce | Home win | 1.61 | 4:1 WIN |
07.02.21 | SK Sigma Olomouc - Sparta Prague | Away win | 2.00 | 2:3 WIN |
07.02.21 | Brondby - Aalborg | Over 2.5 | 1.85 | 1:1 LOSE |
06.02.21 | Sevilla - Getafe | Home win | 1.73 | 3:0 WIN |
06.02.21 | Bournemouth - Birmingham City | Home win | 1.67 | 3:2 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
14.02.21 | Arsenal - Leeds United Real Madrid - Valencia | 0.0 Arsenal AH 0.0 Real AH Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 4:2 2:0 WIN |
14.02.21 | Southampton - Wolverhampton Wanderers FC Midtjylland - AC Horsens | Over 1.5 Home win Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 1:2 1:0 WIN |
13.02.21 | Lyon - Montpellier Slavia Sofia - PFC CSKA-Sofia | Home win Away win Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:3 0:1 LOSE |
13.02.21 | Barcelona - Deportivo Alaves Slavia Sofia - PFC CSKA-Sofia | Home win Away win Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 5:1 0:1 WIN |
07.02.21 | Real Sociedad - Cadiz Milan - Crotone | Home win Home win Total odd | 1.50 1.25 1.88 | 4:1 4:0 WIN |
07.02.21 | Brest - Bordeaux SK Sigma Olomouc - Sparta Prague | Over 1.5 Away or Draw Total odd | 1.33 1.33 1.77 | 2:1 2:3 WIN |
06.02.21 | Schalke 04 - RasenBallsport Leipzig Lyon - Strasbourg | Away win Home win Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:3 3:0 WIN |
06.02.21 | Meppen - Unterhaching Coventry - Watford | Home or Draw Away or Draw Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:2 0:0 WIN |
JANUARY 2021
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.21 | Roma - Verona | Over 2.5 | 1.61 | 3:1 WIN |
31.01.21 | West Ham - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 1:3 WIN |
30.01.21 | Saint Gallen - Zurich | Over 2.5 | 1.61 | 2:3 WIN |
30.01.21 | Everton - Newcastle United | Home win | 1.60 | 0:2 LOSE |
29.01.21 | Stuttgart - Mainz 05 | Home win | 1.70 | 2:0 WIN |
29.01.21 | Ermis - AEL | Over 2.5 | 1.75 | 2:2 WIN |
28.01.21 | Tottenham Hotspur - Liverpool | Both to Score | 1.61 | 1:3 WIN |
28.01.21 | Napoli - Spezia | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 4:2 WIN |
27.01.21 | Almeria - Osasuna | 0.0 Almeria AH | 1.66 | 0:0 DRAW |
27.01.21 | Istra - Rijeka | Away win | 1.61 | 1:2 WIN |
26.01.21 | Newcastle United - Leeds United | Over 2.5 | 1.66 | 1:2 WIN |
26.01.21 | FC Emmen - PSV Eindhoven | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 LOSE |
25.01.21 | Alanyaspor - Ankaragucu | Over 2.5 | 1.63 | 4:3 WIN |
25.01.21 | Kasimpasa - Sivasspor | Home or Draw | 1.60 | 2:0 WIN |
24.01.21 | Club Brugge - Genk | Over 2.5 | 1.70 | 3:2 WIN |
24.01.21 | Sandhausen - Bochum | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 LOSE |
23.01.21 | Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | Over 2.5 | 1.63 | 3:2 WIN |
23.01.21 | Sunderland - Shrewsbury Town | Home win | 1.72 | 1:0 WIN |
22.01.21 | Eat Bengal Club vs Mumbai City FC | Away win | 1.60 | 0:1 WIN |
22.01.21 | Willem - Zwolle | Over 2.5 | 1.80 | 1:3 WIN |
21.01.21 | Karagumruk - Besiktas | Away win | 1.80 | 1:4 WIN |
21.01.21 | Sivasspor - Fenerbahce | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 LOSE |
20.01.21 | Emmen - Heerenveen | Over 2.5 | 1.61 | 1:2 WIN |
20.01.21 | RB Leipzig - Union Berlin | Over 2.5 | 1.75 | 1:0 LOSE |
19.01.21 | Zamalek - El Gouna | Home win | 1.61 | 1:0 WIN |
19.01.21 | Vitesse - Den Haag | Both to Score | 1.90 | 2:1 WIN |
18.01.21 | Hamburger - Osnabrück | Over 2.5 | 1.65 | 5:0 WIN |
18.01.21 | Astra - Craiova | Over 2.0 | 1.65 | 1:1 DRAW |
17.01.21 | Napoli - Fiorentina | Over 2.5 | 1.72 | 6:0 WIN |
17.01.21 | Bayern - Freiburg | Both to Score | 1.61 | 2:1 WIN |
16.01.21 | Gaziantep - Kayserispor | Over 2.5 | 1,66 | 2:1 WIN |
16.01.21 | AFC Bournemouth - Luton Town | Home win | 1.60 | 0:1 LOSE |
15.01.21 | Lazio - Roma | Over 2.5 | 1.61 | 3:0 WIN |
15.01.21 | Helmond Sport - Den Bosch | Over 2.5 | 1.57 | 4:0 WIN |
14.01.21 | Atromitos - Lamia | Home win | 1.75 | 2:1 WIN |
14.01.21 | SC Heerenveen - RKC Waalwijk | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
13.01.21 | Juventus - Genoa | Over 2.5 | 1.57 | 2:2 WIN |
13.01.21 | Real Sociedad - Barcelona | Away win | 1.60 | 1:1 LOSE |
12.01.21 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | Home win | 2.00 | 4:1 WIN |
12.01.21 | Gaz Metan - Voluntari | 0.0 Gaz Metan AH | 1.66 | 2:0 WIN |
11.01.21 | Celtic - Hibernian | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
11.01.21 | Spezia - Sampdoria | Over 2.5 | 1.70 | 2:1 WIN |
10.01.21 | Venlo - Willem | Over 2.5 | 1.70 | 2:1 WIN |
10.01.21 | Cadiz - Deportivo Alaves | Over 1.5 | 1.61 | 3:1 WIN |
09.01.21 | FC Emmen - Twente | Over 2.5 | 1.66 | 1:4 WIN |
09.01.21 | Manchester United - Watford | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
08.01.21 | De Graafschap - Telstar | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
08.01.21 | MVV Maastricht - Jong FC Utrecht | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 2:0 LOSE |
07.01.21 | Istanbulspor - Balikesirspor | Over 2.5 | 1.95 | 5:0 WIN |
07.01.21 | Fenerbahce - Alanyaspor | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 WIN |
06.01.21 | Lazio - Fiorentina | Over 2.5 | 1.90 | 2:1 WIN |
06.01.21 | Athletic Bilbao - Barcelona | Over 2.5 | 1.70 | 2:3 WIN |
05.01.21 | Jong PSV - Go Ahead Eagles | Over 2.5 | 1.77 | 2:3 WIN |
05.01.21 | Al-Hilal Al-Ubayyid - Namungo FC | Home win | 1.60 | 3:3 LOSE |
04.01.21 | Santa Clara - Benfica | Over 2.5 | 1.66 | 1:1 LOSE |
04.01.21 | Cosenza - Empoli | Away win | 2.10 | 0:2 WIN |
03.01.21 | Spezia - Verona | Away win | 2.10 | 0:1 WIN |
03.01.21 | Inter - Crotone | Over 3.0,3.5 | 1.90 | 6:2 WIN |
02.01.21 | Hertha - Schalke | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
02.01.21 | Tottenham - Leeds | Home win | 1.70 | 3:0 WIN |
01.01.21 | Al-Nasr SC - Al-Wahda | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 WIN |
01.01.21 | Manchester United - Aston Villa | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.21 | West Ham - Liverpool | Away win | 1.75 | 1:3 WIN |
30.01.21 | Dortmund - Augsburg | Both to Score | 1.75 | 3:1 WIN |
29.01.21 | Greuther Fuerth - Erzgebirge Aue | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
28.01.21 | Panetolikos - Atromitos | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 WIN |
27.01.21 | Juventus - SPAL | Over 2.5 | 1.61 | 4:0 WIN |
26.01.21 | Alcorcon - Albacete | Over 1.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
25.01.21 | Istanbulspor - Adanaspor | Over 2.5 | 1.70 | 1:0 LOSE |
24.01.21 | Saint-Etienne - Lyon | Away win | 1.60 | 0:5 WIN |
23.01.21 | Gorica - Dinamo Zagreb | Away win | 1.61 | 3:4 WIN |
22.01.21 | Fortuna Duesseldorf - Greuther Fuerth | Over 2.5 | 1.66 | 3:3 WIN |
21.01.21 | Eibar - Atletico Madrid | Over 1.5 | 1.57 | 1:2 WIN |
20.01.21 | Galatasaray - Denizlispor | Over 2.5 | 1.57 | 6:1 WIN |
19.01.21 | Sunderland - Plymouth Argyle | Home win | 1.60 | 1:2 LOSE |
18.01.21 | SC Bastia - FC Bastia-Borgo | Home win | 1.57 | 4:0 WIN |
17.01.21 | Sheffield - Tottenham | Away win | 1.60 | 1:3 WIN |
16.01.21 | Cardiff - Norwich | 0.0 Norwich AH | 1.61 | 1:2 WIN |
15.01.21 | Montpellier - Monaco | Over 2.5 | 1.66 | 2:3 WIN |
14.01.21 | Atalanta - Cagliari | Over 3.5 | 1.66 | 3:1 WIN |
13.01.21 | PAOK FC - Olympiacos | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 WIN |
12.01.21 | Oostende - Eupen | Over 2.5 | 1.65 | 1:1 LOSE |
11.01.21 | Elche - Getafe | Over 1.5 | 1.65 | 1:3 WIN |
10.01.21 | Livingston - Ross County | Home win | 1.57 | 3:1 WIN |
09.01.21 | Monaco - Angers | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
08.01.21 | Karlsruher - Greuther | Over 2.5 | 1.70 | 3:2 WIN |
07.01.21 | Aris - NFC Volos | Home win | 1.57 | 2:0 WIN |
06.01.21 | Lille - Angers | Home win | 1.60 | 1:2 LOSE |
05.01.21 | Academico Viseu - Casa Pia | Under 2.5 | 1.65 | 1:1 WIN |
04.01.21 | Dusseldorf - Paderborn | Over 2.5 | 1.70 | 2:1 WIN |
03.01.21 | Chelsea - Manchester City | Over 2.5 | 1.66 | 1:3 WIN |
02.01.21 | Ankaragucu - Yeni Malatyaspor | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 WIN |
01.01.21 | Al-Ettifaq - Al-Wehda | Both to Score | 1.66 | 1:2 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.21 | Angers - Nimes | Home win | 1.64 | 3:1 WIN |
31.01.21 | Atalanta - Lazio | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 1:3 WIN |
30.01.21 | Union Berlin - Borussia Moenchengladbach | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 LOSE |
30.01.21 | Excelsior - FC Den Bosch | Over 2.5,3.0 | 1.63 | 4:4 WIN |
24.01.21 | Manchester United - Liverpool | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 WIN |
24.01.21 | Dijon - Strasbourg | Away win | 2.00 | 1:1 LOSE |
23.01.21 | Deinze - Union St.Gilloise | Over 2.5 | 2.00 | 2:4 WIN |
23.01.21 | Exeter City - Stevenage | Home win | 1.66 | 3:1 WIN |
17.01.21 | Jahn Regensburg - Sandhausen | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 WIN |
17.01.21 | Ajax vs Feyenoord | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
16.01.21 | FC Utrecht - Heracles | Home win | 1.66 | 2:0 WIN |
16.01.21 | Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven | Over 2.5 | 1.70 | 3:5 WIN |
10.01.21 | Parma - Lazio | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
10.01.21 | Paderborn - Erzgebirge | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
09.01.21 | Union Berlin - Wolfsburg | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 WIN |
09.01.21 | VfL Osnabrück - Wuerzburger Kickers | Home win | 1.75 | 2:3 LOSE |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.21 | Chelsea - Burnley Lille - Dijon | Home win Home win Total odd | 1.33 1.36 1.80 | 2:0 1:0 WIN |
31.01.21 | Cadiz - Atletico Madrid Napoli - Parma | Away win Home win Total odd | 1.44 1.33 1.91 | 2:4 2:0 WIN |
30.01.21 | Real Madrid - Levante Celtic - St. Mirren | Home win Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:2 1:2 LOSE |
30.01.21 | Borussia Dortmund - Augsburg Bologna - AC Milan | Home win 0.0 AC Milan AH Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 3:1 1:2 WIN |
24.01.21 | Juventus - Bologna Atletico Madrid - Valencia | Home win Home win Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 3:1 WIN |
24.01.21 | Hoffenheim - FC Köln Verona - Napoli | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 3:0 3:1 WIN |
23.01.21 | West Ham United - Doncaster Rovers Deportivo Alaves - Real Madrid | Home win Away win Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 4:0 1:4 WIN |
23.01.21 | Queens Park Rangers - Derby County Istanbul Basaksehir - Rizespor | Over 1.5 Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:1 1:1 LOSE |
17.01.21 | Ajax - Feyenoord Inter - Juventus | Home win Over 1.5 Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:0 2:0 WIN |
17.01.21 | Sheffield United - Tottenham Hotspur Beerschot - Club Brugge | 0.0 Tottenham AH Over 2.0 Total odd | 1.25 1.46 1.82 | 1:3 0:3 WIN |
16.01.21 | Leicester City - Southampton Slavia Prague - SK Sigma Olomouc | Over 1.5 Home win Total Odd | 1.33 1.33 1.77 | 2:0 3:1 WIN |
16.01.21 | Marseille - Nimes Angers - Paris Saint-Germain Home win | Home win Away win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:2 0:1 LOSE |
10.01.21 | Juventus - Sassuolo Real Valladolid - Valencia | Home win Over 1.5 Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 3:1 0:1 LOSE |
10.01.21 | Jahn Regensburg - Bochum Rizespor-Denizlispor | Away or Draw Over 1.5 Total odd | 1.36 1.33 1.81 | 0:2 1:1 WIN |
09.01.21 | Granada - Barcelona Galatasaray - Genclerbirligi | Away win Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:4 6:0 WIN |
09.01.21 | Benevento - Atalanta Osasuna - Real Madrid | Away win Over 1.5 Total odd | 1.44 1.27 1.83 | 1:4 0:0 LOSE |
DECEMBER 2020
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.12.20 | Al-Faisaly - Al Nassr FC | Away win | 1.70 | 2:3 WIN |
31.12.20 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Over 1.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
30.12.20 | Feirense - Leixoes | Home win | 1.66 | 3:1 WIN |
30.12.20 | Monza - Salernitana | Home win | 1.70 | 3:0 WIN |
29.12.20 | Manchester United - Wolverhampton Wanderers | Home win | 1.63 | 1:0 WIN |
29.12.20 | Vitoria de Guimaraes - FC Porto | Away win | 1.60 | 2:3 WIN |
28.12.20 | Everton - Manchester City | Over 2.5 | 1.65 | Postp. |
28.12.20 | Besiktas - Sivasspor | Home win | 1.90 | 3:0 WIN |
27.12.20 | Leeds - Burnley | Home win | 1.75 | 1:0 WIN |
27.12.20 | Yeni Malatyaspor - Erzurum BB | Home win | 1.73 | 1:3 LOSE |
26.12.20 | Arsenal - Chelsea | Over 2.5 | 1.90 | 3:1 WIN |
26.12.20 | Raja Casablanca - Chabab Mohammedia | Home win | 1.70 | 1:0 WIN |
25.12.20 | Altay - Umraniyespor | Home win | 1.70 | 3:1 WIN |
25.12.20 | Hapoel Nir Ramat HaSharon - SC Kfar Kasem | Home win | 1.64 | 1:0 WIN |
24.12.20 | Ankaragucu - Besiktas | Over 2.5 | 1.70 | 0:1 LOSE |
24.12.20 | Hapoel Kfar Saba - Beitar Jerusalem | Over 2.5 | 2.10 | 1:1 LOSE |
23.12.20 | Bologna - Atalanta | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
23.12.20 | Monaco - Saint Etienne | Over 2.5 | 1.66 | 2:2 WIN |
22.12.20 | Brann - Odds Ballklubb | Home win | 2.00 | 2:1 WIN |
22.12.20 | Galatasaray - Goztepe | Over 2.5 | 1.61 | 3:1 WIN |
21.12.20 | Tenerife - Girona | Over 1.5 | 1.60 | 2:0 WIN |
21.12.20 | Burnley - Wolverhampton | Away win | 2.10 | 2:1 LOSE |
20.12.20 | Manchester United - Leeds | Home win | 1.66 | 6:2 WIN |
20.12.20 | Leuven - Mechelen | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
19.12.20 | Sturm Graz - SKN St. Poelten | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
19.12.20 | Crystal Palace - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 0:7 WIN |
18.12.20 | Fatih Karagumruk - Galatasaray | Home win | 1.68 | 2:1 LOSE |
18.12.20 | Auxerre - Pau | Home win | 1.78 | 2:1 WIN |
17.12.20 | Sivasspor - Giresunspor | Home win | 1.75 | 1:0 WIN |
17.12.20 | Arda Kardzhali - Ludogorets Razgrad | Away win | 1.95 | 2:2 LOSE |
16.12.20 | Reading - Norwich City | 0.0 Norwich AH | 1.66 | 1:2 WIN |
16.12.20 | Liverpool - Tottenham Hotspur | Over 2.5 | 1.62 | 2:1 WIN |
15.12.20 | Cercle Brugge - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.80 | 3:4 WIN |
15.12.20 | VfB Stuttgart - Union Berlin | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 WIN |
14.12.20 | Omonia - Paphos | Both to Score | 1.95 | 2:1 WIN |
14.12.20 | Sivasspor - Antalyaspor | Away or Draw | 1.75 | 0:0 WIN |
13.12.20 | Atalanta - Fiorentina | Home win | 1.65 | 3:0 WIN |
13.12.20 | Twente - AZ Alkmaar | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 WIN |
12.12.20 | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 1:5 WIN |
12.12.20 | Everton - Chelsea | Away win | 1.70 | 1:0 LOSE |
11.12.20 | Randers FC - Vejle Boldklub | Both to Score | 1.70 | 3:1 WIN |
11.12.20 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
10.12.20 | Bayer Leverkusen - Slavia Prague | Home win | 1.61 | 4:0 WIN |
10.12.20 | Ludogorets - LASK Linz | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 WIN |
09.12.20 | Ajax - Atalanta | Away or Draw | 1.66 | 0:1 WIN |
09.12.20 | Norwich City - Nottingham Forest | Home win | 1.70 | 2:1 WIN |
08.12.20 | Dynamo Kyiv - Ferencvaros | Home win | 1.70 | 1:0 WIN |
08.12.20 | Samsunspor-Menemenspor | Over 2.5 | 1.95 | 1:1 LOSE |
07.12.20 | Aarhus - Brondby | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 WIN |
07.12.20 | Eibar - Valencia | 0.0 Valencia AH | 2.00 | 0:0 DRAW |
06.12.20 | Denizlispor-Fenerbahce | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
06.12.20 | Ross County - Rangers | Under 3.5 | 1.80 | 0:4 LOSE |
05.12.20 | West Ham United - Manchester United | Over 2.5 | 1.80 | 1:3 WIN |
05.12.20 | Freiburg - Borussia Moenchengladbach | Over 2.5 | 1.61 | 2:2 WIN |
04.12.20 | Fortuna Duesseldorf - Darmstadt | Over 2.5 | 2.00 | 3:2 WIN |
04.12.20 | Hertha - Union Berlin | Both to Score | 1.66 | 3:1 WIN |
03.12.20 | Nice - Leverkusen | Both to Score | 1.66 | 2:3 WIN |
03.12.20 | Nice - Bayern Leverkusen | Away win | 1.61 | 2:3 WIN |
02.12.20 | Ferencvaros - Barcelona | Over 2.5 | 1.57 | 0:3 WIN |
02.12.20 | Borussia Dortmund - Lazio | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
01.12.20 | Crewe Alexandra - Swindon Town | Both to Score | 1.70 | 4:2 WIN |
01.12.20 | Lokomotiv Moscow - Salzburg | Over 2.5 | 1.57 | 1:3 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.12.20 | Al Hilal - Al Shabab | Both to Score | 1.72 | 1:1 WIN |
30.12.20 | Newcastle United - Liverpool | Over 2.5 | 1.60 | 0:0 LOSE |
29.12.20 | Grimsby Town - Oldham Athletic | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 LOSE |
28.12.20 | Yeovil - Aldershot | Over 2.5 | 1.85 | 3:0 WIN |
27.12.20 | Brescia - Empoli | Over 2.5 | 1.80 | 1:3 WIN |
26.12.20 | Aberdeen - St. Johnstone | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
25.12.20 | Beitar Tel Aviv Bat Yam - Hapoel Nof HaGalil | Under 2.5 | 1.70 | 0:2 WIN |
24.12.20 | Ankaragucu - Besiktas | Away win | 1.70 | 0:1 WIN |
23.12.20 | Adanaspor - Menemenspor | Away or Draw | 1.60 | 2:3 WIN |
22.12.20 | Juventus - Fiorentina | Over 2.5 | 1.66 | 0:3 WIN |
21.12.20 | Konyaspor - Sivasspor | Away or Draw | 1.60 | 0:1 WIN |
20.12.20 | Espanyol - Almeria | Under 2.5 | 1.60 | 2:1 LOSE |
19.12.20 | Augsburg - Eintracht Frankfurt | Away win | 1.95 | 0:2 WIN |
18.12.20 | 1860 Munich - Wehen Wiesbaden | Over 2.5 | 1.61 | 2:2 WIN |
17.12.20 | KV Mechelen - Club Brugge | Away win | 1.60 | 0:3 WIN |
16.12.20 | Leeds United - Newcastle United | Over 2.5 | 1.57 | 5:2 WIN |
15.12.20 | Hamburger SV - Sandhausen | Over 2.5 | 1.60 | 4:0 WIN |
14.12.20 | Lokomotiv Plovdiv - Slavia Sofia | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
13.12.20 | FC Nordsjaelland - FC Koebenhavn | Over 2.5 | 1.62 | 0:1 LOSE |
12.12.20 | AFC Bournemouth - Huddersfield Town | -0.5 Home | 1.60 | 5:0 WIN |
11.12.20 | Sassuolo - Benevento | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
10.12.20 | PFC CSKA-Sofia - Roma | Over 2.5 | 1.61 | 3:1 WIN |
09.12.20 | Aalesund - Stroemsgodset | Over 2.5,3.0 | 1.60 | 1:4 WIN |
