MAY 2022
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
21.05.22 | Gent - Charleroi | Under 3.5 | 2.05 | 1:2 WIN |
20.05.22 | Reggiana - FeralpiSalo | Home win | 1.85 | 1:2 LOSE |
19.05.22 | Luzern - Young Boys | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
18.05.22 | Teplice - FC Vlasim | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
17.05.22 | Den Haag - FC Eindhoven | Both to Score | 1.65 | 2:1 WIN |
16.05.22 | Silkeborg - FC Midtjylland | Over 2.5 | 1.61 | 1:4 WIN |
18.05.22 | Chelsea - Leicester | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
18.05.22 | Opava - Bohemians | Away win | 2.10 | 0:1 WIN |
17.05.22 | Nottingham - Sheffield Utd | Away or Draw | 1.60 | 1:2 WIN |
17.05.22 | El Gouna - Misr Lel Makkasa | Under 2.5 | 1.60 | 0:1 WIN |
16.05.22 | Djurgaarden - Malmo FF | Over 2.5 | 2.00 | 4:0 WIN |
16.05.22 | Aalesund - Molde | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 LOSE |
15.05.22 | Antwerp - Club Brugge KV | Over 2.5 | 1.70 | 1:3 WIN |
15.05.22 | A. Klagenfurt - Austria Vienna | Over 2.5 | 1.70 | 5:1 WIN |
14.05.22 | Espanyol - Valencia | Under 2.5 | 1.85 | 1:1 WIN |
14.05.22 | Schaffhausen - Aarau | Over 3.0 | 1.62 | 0:1 LOSE |
13.05.22 | Beroe - Lok. Plovdiv | 0.0 Beroe AH | 1.61 | 1:0 WIN |
13.05.22 | Dragovoljac - Gorica | Away win | 1.67 | 0:2 WIN |
12.05.22 | Tromso - Valerenga | 0.0 Tromso AH | 1.61 | 1:0 WIN |
12.05.22 | Lyngby - Hvidovre | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
11.05.22 | Leeds - Chelsea | Away win | 1.65 | 0:3 WIN |
11.05.22 | Twente - Groningen | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 WIN |
10.05.22 | Aston Villa - Liverpool | Over 2.5 | 1.61 | 1:2 WIN |
10.05.22 | Valencia - Betis | 0.0 Betis AH | 1.60 | 0:3 WIN |
09.05.22 | Viborg - Vejle | Over 2.5 | 1.98 | 2:2 WIN |
09.05.22 | Derry City - St. Patricks | Home win | 1.70 | 0:0 LOSE |
08.05.22 | Verona - AC Milan | Away win | 1.70 | 1:3 WIN |
08.05.22 | Antwerp - Anderlecht | Over 2.5 | 1.77 | 0:4 WIN |
07.05.22 | Lugano - Young Boys | Over 2.5 | 1.72 | 3:1 WIN |
07.05.22 | AIK - Goteborg | Home win | 1.72 | 1:0 WIN |
06.05.22 | Las Palmas - Mirandes | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
06.05.22 | Helsingor - Fredericia | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
05.05.22 | Salernitana - Venezia | Home win | 2.00 | 2:1 WIN |
05.05.22 | Eintracht - West Ham | Both to Score | 1.66 | 1:0 LOSE |
04.05.22 | Midtjylland - Vejle | Over 2.5 | 1.72 | 3:1 WIN |
04.05.22 | Triestina - Pro Patria | Under 2.5 | 1.60 | 2:1 LOSE |
03.05.22 | Sekhukhune - Mamelodi Sundowns | Away win | 1.66 | 0:2 WIN |
03.05.22 | Villarreal - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 2:3 WIN |
02.05.22 | Goteborg - Kalmar | Over 2.0 | 1.66 | 1:2 WIN |
02.05.22 | Fram - Akranes | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
01.05.22 | West Ham - Arsenal | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 WIN |
01.05.22 | AC Milan - Fiorentina | Home win | 1.65 | 1:0 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
21.05.22 | Gent - Charleroi | Under 3.5 | 2.05 | 1:2 WIN |
20.05.22 | Reggiana - FeralpiSalo | Home win | 1.85 | 1:2 LOSE |
19.05.22 | Luzern - Young Boys | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
18.05.22 | Teplice - FC Vlasim | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
17.05.22 | Den Haag - FC Eindhoven | Both to Score | 1.65 | 2:1 WIN |
16.05.22 | Silkeborg - FC Midtjylland | Over 2.5 | 1.61 | 1:4 WIN |
15.05.22 | Hannover - Ingolstadt | Home win | 1.66 | 3:2 WIN |
14.05.22 | Tirol - Hartberg | Both to Score | 1.61 | 4:2 WIN |
13.05.22 | St. Polten - Wacker Innsbruck | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
12.05.22 | Real Madrid - Levante | -1.0 Real Madrid AH | 1.66 | 6:0 WIN |
11.05.22 | Elche - Atl. Madrid | Away win | 1.62 | 0:2 WIN |
10.05.22 | Genk - Charleroi | Home win | 1.60 | 3:2 WIN |
09.05.22 | Sandnes - Fredrikstad | Over 2.5 | 1.60 | 0:4 WIN |
08.05.22 | AZ Alkmaar - Ajax | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
07.05.22 | Wisla - Jagiellonia | Both to Score | 1.75 | 0:0 LOSE |
06.05.22 | Lille - Monaco | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 WIN |
05.05.22 | Rangers - RB Leipzig | Over 2.5, 3.0 | 1.60 | 3:1 WIN |
04.05.22 | Ruzomberok - Zilina | Home win | 1.61 | 3:0 WIN |
03.05.22 | FC Juniors - Liefering | Over 2.5 | 1.60 | 4:3 WIN |
02.05.22 | Norrkoping - Varnamo | Home win | 1.74 | 2:0 WIN |
01.05.22 | Heerenveen - Cambuur | Over 2.5 | 1.60 | 3:3 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
08.05.22 | Norwich - West Ham | Away win | 1.75 | 0:4 WIN |
08.05.22 | Vizela - Maritimo | Both to Score | 1.80 | 1:1 WIN |
07.05.22 | Atvidabergs - Ljungskile | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
07.05.22 | Magdeburg - Munich 1860 | Home win | 2.05 | 4:0 WIN |
01.05.22 | Marseille - Lyon | Over 2.5 | 1.70 | 0:3 WIN |
01.05.22 | Degerfors - Elfsborg | Away win | 1.66 | 0:6 WIN |
30.04.22 | Real Madrid - Espanyol | Over 2.5 | 1.60 | 4:0 WIN |
30.04.22 | Spezia - Lazio | Over 2.5 | 1.80 | 3:4 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
08.05.22 | Spezia - Atalanta Leicester - Everton | Away win Away or Draw Total odd | 1.40 1.44 2.01 | 1:3 1:2 WIN |
08.05.22 | Arsenal - Leeds RB Leipzig - Augsburg | Home win Home win Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:1 4:0 WIN |
07.05.22 | Betis - Barcelona Lazio - Sampdoria | Away or Draw Home win Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 1:2 2:0 WIN |
07.05.22 | Hamburger SV - Hannover Birmingham - Blackburn | Home win Away or Draw Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 1:2 WIN |
01.05.22 | Sporting - Gil Vicente Monaco - Angers | Home win Home win Total odd | 1.33 1.35 1.80 | 4:1 2:0 WIN |
01.05.22 | Roma - Bologna Barcelona - Mallorca | Home win Home win Total odd | 1.50 1.22 1.83 | 0:0 2:1 LOSE |
30.04.22 | Leeds - Manchester City Kaiserslautern - Dortmund II | Away win Home win Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:4 1:3 LOSE |
30.04.22 | Alaves - Villarreal Athletic Bilbao - Atletico Madrid | Home or Draw Over 1.5 goals Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 2:1 2:0 WIN |
APRIL 2022
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.04.22 | Burgos CF - Almeria | Away win | 1.90 | 0:2 WIN |
30.04.22 | Glenavon - Warrenpoint | Home win | 1.60 | 1:2 LOSE |
29.04.22 | Genk - KV Mechelen | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 4:2 WIN |
29.04.22 | Breda - Oss | Home win | 1.66 | 3:0 WIN |
28.04.22 | Lillestrom - Aalesund | Home win | 1.67 | 2:0 WIN |
28.04.22 | El Zamalek - El Masry | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
27.04.22 | Atalanta - Torino | Over 2.5 | 1.72 | 4:4 WIN |
27.04.22 | Wolfsberger AC - Austria Vienna | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 LOSE |
26.04.22 | Fleetwood - Sheffield Wed | Away win | 1.75 | 2:3 WIN |
26.04.22 | Hartberg - Altach | Over 2.5 | 2.00 | 4:0 WIN |
25.04.22 | Malmo FF - Goteborg | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
25.04.22 | Kongsvinger - Asane | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
24.04.22 | Reims - Marseille | Away win | 1.95 | 0:1 WIN |
24.04.22 | Nice - Troyes | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
23.04.22 | Norwich City - Newcastle United | Away win | 2.10 | 0:3 WIN |
23.04.22 | Inter - Roma | Over 2.5 | 1.72 | 3:1 WIN |
22.04.22 | Fredericia - Lyngby | Over 2.5 | 1.72 | 1:3 WIN |
22.04.22 | Vaduz - Xamax | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 LOSE |
21.04.22 | Degerfors - Hammarby | Away win | 1.63 | 0:1 WIN |
21.04.22 | Bodo/Glimt - Viking | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
20.04.22 | Osasuna - Real Madrid | Over 2.5 | 1.72 | 1:3 WIN |
20.04.22 | Udinese - Salernitana | Home win | 1.60 | 0:1 LOSE |
19.04.22 | Hamburger SV - Freiburg | 0.0 Freiburg AH | 1.66 | 1:3 WIN |
19.04.22 | Liverpool - Manchester Utd | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 4:0 WIN |
18.04.22 | Reading - Swansea | Both to Score | 1.70 | 4:4 WIN |
18.04.22 | Girona - R. Sociedad B | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
17.04.22 | Darmstadt - Schalke | Over 2.5 | 1.60 | 2:5 WIN |
17.04.22 | Omonia - Achnas | Home win | 1.64 | 1:0 WIN |
16.04.22 | Widzew Lodz - Puszcza | Home win | 1.75 | 1:0 WIN |
16.04.22 | Kriens - Xamax | Over 2.5 | 1.80 | 0:5 WIN |
15.04.22 | Exeter - Colchester | Under 2.5 | 1.85 | 2:0 WIN |
15.04.22 | Maribor - Radomjle | 0.5;-1.0 Maribor AH | 1.70 | 0:0 LOSE |
14.04.22 | PAOK - Marseille | 0.0 Marseille AH | 1.60 | 0:1 WIN |
14.04.22 | Silkeborg - FC Copenhagen | Over 2.5 | 1.83 | 3:1 WIN |
13.04.22 | Randers FC - Midtjylland | Over 2.5 | 1.75 | 1:3 WIN |
13.04.22 | Liverpool - Benfica | Over 2.5,3.0 | 1.61 | 3:3 WIN |
12.04.22 | Real Madrid - Chelsea | Over 2.5 | 1.72 | 2:3 WIN |
12.04.22 | Burton - Wigan | Away win | 1.80 | 0:0 LOSE |
11.04.22 | Almeria - Ponferradina | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
11.04.22 | Start - Mjondalen | Over 2.5 | 1.72 | 1:1 LOSE |
10.04.22 | Napoli - Fiorentina | Over 2.5 | 1.75 | 2:3 WIN |
10.04.22 | Monaco - Troyes | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 WIN |
09.04.22 | AFC Eskilstuna - Orgryte | Over 2.0, 2.5 | 1.64 | 0:4 WIN |
09.04.22 | Aston Villa - Tottenham | Away win | 2.00 | 0:4 WIN |
08.04.22 | W. Kickers - Kaiserslautern | Over 2.5 | 1.95 | 1:2 WIN |
08.04.22 | Regensburg - Ingolstadt | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 LOSE |
07.04.22 | Bodo/Glimt - AS Roma | Over 2.5 | 1.95 | 2:1 WIN |
07.04.22 | Marseille - PAOK | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
06.04.22 | Monza - Ascoli | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
06.04.22 | Villarreal - Bayern Munich | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 WIN |
05.04.22 | Benfica - Liverpool | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 WIN |
05.04.22 | Wigan - Accrington | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
04.04.22 | Fredrikstad - Stjordals Blink | Both To Score | 1.65 | 2:2 WIN |
04.04.22 | Basaksehir - Yeni M. | Under 2.5 | 2.10 | 1:0 WIN |
03.04.22 | Tottenham - Newcastle | Both To Score - No | 1.80 | 5:1 LOSE |
03.04.22 | Atalanta - Napoli | Away or Draw | 1.60 | 1:3 WIN |
02.04.22 | Lazio - Sassuolo | Home win | 1.70 | 2:1 WIN |
02.04.22 | Dortmund - RB Leipzig | Over 2.5 | 1.60 | 1:4 WIN |
01.04.22 | Dynamo Dresden - Schalke | Away win | 1.85 | 1:2 WIN |
01.04.22 | Beerschot VA - Club Brugge | Both To Score | 1.85 | 1:3 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.04.22 | Plymouth - MK Dons | Both to Score | 1.75 | 0:5 LOSE |
29.04.22 | QPR - Sheffield Utd | Away win | 1.70 | 1:3 WIN |
28.04.22 | Vejle - Midtjylland | Away win | 1.64 | 0:1 WIN |
27.04.22 | Middlesbrough - Cardiff | Under 2.5 | 1.85 | 2:0 WIN |
26.04.22 | Mansfield - Stevenage | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
25.04.22 | Laval - Boulogne | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
24.04.22 | Brage - Brommapojkarna | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 WIN |
23.04.22 | Venezia - Atalanta | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 WIN |
22.04.22 | Twente - Sparta Rotterdam | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
21.04.22 | Yverdon - St. Gallen | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 LOSE |
20.04.22 | Manchester City - Brighton | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 WIN |
19.04.22 | Asane - Stabaek | Over 2.5 | 1.75 | 0:4 WIN |
18.04.22 | Luzern - St. Gallen | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 WIN |
17.04.22 | V. Haugesund - Moss | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 WIN |
16.04.22 | Man United - Norwich | Over 3.0 | 1.70 | 3:2 WIN |
15.04.22 | Venlo - Telstar | Over 2.5 | 1.61 | 3:2 WIN |
14.04.22 | Rangers - Braga | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 WIN |
13.04.22 | Linares - Betis B | -0.5, -1.0 Linares AH | 1.72 | 3:0 WIN |
12.04.22 | Southport - Leamington | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 WIN |
11.04.22 | VfL Osnabruck - Verl | Over 2.5 | 1.70 | 3:2 WIN |
10.04.22 | Rosenborg - Odd | Over 2.5 | 1.65 | 1:0 LOSE |
09.04.22 | Sundsvall - Hammarby | Over 2.5 | 1.65 | 1:5 WIN |
08.04.22 | Stuttgart - Dortmund | Away win | 1.82 | 0:2 WIN |
07.04.22 | West Ham - Lyon | Over 2.5 | 1.95 | 1:1 LOSE |
06.04.22 | Chelsea - Real Madrid | Away or Draw | 1.70 | 1:3 WIN |
05.04.22 | Sheffield Utd - QPR | Home win | 1.64 | 1:0 WIN |
04.04.22 | FC Porto - Santa Clara | Over 2.5 | 1.61 | 3:0 WIN |
03.04.22 | Jerv - Stromsgodset | Over 2.5 | 1.75 | 1:0 LOSE |
02.04.22 | Nice - Rennes | Over 2.0 | 1.60 | 1:1 DRAW |
01.04.22 | FC Juniors - Horn | Over 2.0,2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
24.04.22 | Basel - Lucerne | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 WIN |
24.04.22 | Viking FK - Bodo/Glimt | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 LOSE |
23.04.22 | Bala - Penybont | Over 2.5 | 1.66 | 11:0 WIN |
23.04.22 | Zurich - Sion | Over 2.5 | 1.60 | 5:1 WIN |
17.04.22 | Wolfsberger AC - A. Klagenfurt | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
17.04.22 | Fredericia - Helsingor | Over 2.5 | 1.61 | 4:0 WIN |
16.04.22 | Tottenham - Brighton | Home win | 1.60 | 0:1 LOSE |
16.04.22 | Borussia Dortmund - Wolfsburg | Over 2.5 | 1.60 | 6:1 WIN |
10.04.22 | Vaduz - Schaffhausen | Over 2.5 | 1.60 | 2:3 WIN |
10.04.22 | Vitesse - Cambuur | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
09.04.22 | Cagliari - Juventus | Away win | 1.60 | 1:2 WIN |
09.04.22 | St. Pauli - Werder Bremen | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
03.04.22 | Anderlecht - Charleroi | Over 2.5 | 1.60 | 4:0 WIN |
03.04.22 | Basel - Young Boys | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
02.04.22 | Lyngby - Nykobing | Over 2.5 | 1.60 | 5:0 WIN |
02.04.22 | Zurich - Grasshoppers | Over 2.5 | 1.66 | 1:1 LOSE |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
24.04.22 | Lazio - Milan Nurnberg - Sandhausen | Away or Draw Over 1.5 Total odd | 1.40 1.28 1.79 | 1:2 2:4 WIN |
24.04.22 | Bochum - Augsburg Grasshoppers - Lausanne | Over 1.5 Over 2.0 Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:2 3:1 WIN |
23.04.22 | Reims - Marseille Bologna - Udinese | Away or Draw Over 1.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 0:1 2:2 WIN |
23.04.22 | FC Koln - Arminia Bielefeld Verona - Sampdoria | Home win Over 1.5 Total odd | 1.44 1.25 1.80 | 3:1 1:1 WIN |
17.04.22 | Newcastle - Leicester Sevilla - Real Madrid | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 2:3 WIN |
17.04.22 | Atletico Madrid - Espanyol Lyon - Bordeaux | Home win Home win Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 2:1 6:1 WIN |
16.04.22 | Getafe - Villarreal Fiorentina - Venezia | Over 1.5 Home win Total odd | 1.44 1.36 1.95 | 1:2 1:0 WIN |
16.04.22 | Juventus - Bologna Hamburger SV - Karlsruher SC | Home win Home win Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 3:0 LOSE |
10.04.22 | Lugano - Sion Bochum - Bayer Leverkusen | Over 1.5 0.0 Bayer AH Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 1:3 0:0 1/2 WIN |
10.04.22 | Charleroi - Waregem Angers v- Lille | Home win Over 1.5 Total odd | 1.44 1.40 2.01 | 3:0 1:1 WIN |
09.04.22 | Aston Villa - Tottenham Hertha Berlin - Union Berlin | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.25 1.36 1.70 | 0:4 1:4 WIN |
09.04.22 | Southampton - Chelsea Real Madrid - Getafe | Over 1.5 Home win Total odd | 1.30 1.42 1.84 | 0:6 2:0 WIN |
03.04.22 | West Ham - Everton Ludogorets - Botev Plovdiv | Over 1.5 goals Home win Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 3:0 WIN |
03.04.22 | Tottenham - Newcastle Sporting - Pacos Ferreira | Home win Home win Total odd | 1.50 1.22 1.83 | 5:1 2:0 WIN |
02.04.22 | Feyenoord - Willem Burnley - Man City | Over 2.5 Away win Total odd | 1.40 1.22 1.71 | 2:0 0:2 LOSE |
02.04.22 | Nice - Rennes Bournemouth - Bristol City | Over 1.5 goals Home win Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 3:2 WIN |
MARCH 2022
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.03.22 | Millonarios - Junior | Home win | 1.76 | 1:0 WIN |
31.03.22 | Relizane - Chelghoum | 0.0 Relizane AH | 1.67 | 1:2 LOSE |
30.03.22 | Palermo - Taranto | Home win | 1.60 | 5:2 WIN |
30.03.22 | Brisbane Roar - Wellington Phoenix | Over 2.0, 2.5 | 1.60 | 0:3 WIN |
29.03.22 | Salford City - Crawley Town | Home win | 1.85 | 2:1 WIN |
29.03.22 | Turkey - Italy | Over 2.0 | 1.60 | 2:3 WIN |
28.03.22 | Modena - Matelica | Over 2.5 | 1.77 | 3:0 WIN |
28.03.22 | Bourg en Bresse - Laval | Under 2.5 | 1.60 | 1:2 LOSE |
27.03.22 | Racing de Ferrol - S.S. Reyes | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
27.03.22 | Canada - Jamaica | Both to Score - No | 1.60 | 4:0 WIN |
26.03.22 | Renate - Giana Erminio | Home win | 1.75 | 3:1 WIN |
26.03.22 | Salford - Walsall | Under 2.5 | 1.60 | 2:1 LOSE |
25.03.22 | Albacete - UCAM Murcia | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
25.03.22 | Bala Town - Caernarfon | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 LOSE |
24.03.22 | Portugal - Turkey | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 WIN |
24.03.22 | Jamaica - El Salvador | Home win | 1.95 | 1:1 LOSE |
23.03.22 | Avellino - Catania | Under 2.5 | 1.70 | 0:1 WIN |
23.03.22 | A. Pontou - O. Volos | Home win | 2.00 | 1:0 WIN |
22.03.22 | Rochdale - Mansfield | Under 2.5 | 1.80 | 0:1 WIN |
22.03.22 | Port Vale - Exeter | Under 2.5 | 1.60 | 0:0 WIN |
21.03.22 | Ado Den Haag - Telstar | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 WIN |
21.03.22 | Colchester - Forest Green | Under 2.5 | 1.80 | 0:1 |
20.03.22 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen | Over 2.5 | 1.72 | 0:2 LOSE |
20.03.22 | Tottenham Hotspur - West Ham United | Home win | 1.70 | 3:1 WIN |
19.03.22 | Leyton Orient - Rochdale | Both to Score | 2.00 | 3:1 WIN |
19.03.22 | Paris FC - Pau | Home win | 1.75 | 1:1 LOSE |
18.03.22 | Genoa - Torino | Under 2.5 | 1.60 | 1:0 WIN |
18.03.22 | Xamax - Winterthur | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 LOSE |
17.03.22 | AZ Alkmaar - Bodo/Glimt | Over 2.5 | 1.70 | 2:2 WIN |
17.03.22 | West Ham - Sevilla | Under 2.5 | 1.61 | 2:0 WIN |
16.03.22 | Lille - Chelsea | Away win | 2.00 | 1:2 WIN |
16.03.22 | Brighton - Tottenham | 0.0 Tottenham AH | 1.60 | 0:2 WIN |
15.03.22 | Floridsdorfer AC - Kapfenberg | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
15.03.22 | Plymouth - Portsmouth | Under 2.5 | 1.66 | 1:0 WIN |
14.03.22 | Meppen - Duisburg | Over 2.5 | 1.65 | 1:2 WIN |
14.03.22 | Crystal Palace - Manchester City | Over 2.5 | 1.66 | 0:0 LOSE |
13.03.22 | Leeds - Norwich | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
13.03.22 | Verona - Napoli | Over 2.5 | 1.90 | 1:2 WIN |
12.03.22 | Sampdoria - Juventus | Away win | 1.70 | 1:3 WIN |
12.03.22 | Bournemouth - Derby | Over 2.5 | 2.05 | 2:0 LOSE |
11.03.22 | Hansa Rostock - Holstein Kiel | Over 2.5 | 1.80 | 3:2 WIN |
11.03.22 | Almere City - Helmond | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 WIN |
10.03.22 | PSV - FC Copenhagen | Over 2.5 | 1.80 | 4:4 WIN |
10.03.22 | Marseille - Basel | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
09.03.22 | Jablonec - Sparta Prague | Both to Score | 1.70 | 1:1 WIN |
09.03.22 | Real Madrid - Paris SG | 0.0 Real Madrid AH | 1.85 | 3:1 WIN |
08.03.22 | Plymouth - AFC Wimbledon | Home win | 1.72 | 2:0 WIN |
08.03.22 | Liverpool - Inter | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
07.03.22 | Tottenham - Everton | Home win | 1.66 | 5:0 WIN |
07.03.22 | Ath Bilbao - Levante | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
06.03.22 | Lille - Clermont | Home win | 1.66 | 4:0 WIN |
06.03.22 | Werder Bremen - SG Dynamo Dresden | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
05.03.22 | Oxford United - Burton | Home win | 1.61 | 4:1 WIN |
05.03.22 | Schalke - Hansa | Over 2.5 | 1.70 | 3:4 WIN |
04.03.22 | St. Patricks - Shamrock Rovers | Under 2.5 | 1.61 | 0:1 WIN |
04.03.22 | Horn - St. Polten | Over 2.5 | 1.66 | 1:0 LOSE |
03.03.22 | Anderlecht - Eupen | Over 2.5 | 1.61 | 3:1 WIN |
03.03.22 | Betis - Rayo Vallecano | Both to Score | 1.70 | 1:1 WIN |
02.03.22 | Mallorca - Real Sociedad | Under 2.5 | 1.60 | 0:2 WIN |
02.03.22 | Midtjylland U19 - Benfica U19 | Over 2.5 | 1.69 | 2:3 WIN |
01.03.22 | Wil - Kriens | Home win | 1.75 | 3:1 WIN |
01.03.22 | Portsmouth - Oxford Utd | Over 2.5 | 2.00 | 3:2 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.03.22 | Esbjerg - Hobro | Both to Score | 1.66 | 2:2 WIN |
30.03.22 | Rodinghausen - Lippstadt | Over 2.0, 2.5 | 1.60 | 2:1 WIN |
29.03.22 | England - Ivory Coast | -0.5,-1.0 England AH | 1.66 | 3:0 WIN |
28.03.22 | Stabaek - Kongsvinger | Home win | 1.75 | 2:0 WIN |
27.03.22 | CD Alcoyano - Villareal B | Under 2.5 | 1.66 | 0:0 WIN |
26.03.22 | Den Bosch - Venlo | Over 2.5 | 1.60 | 0:0 LOSE |
25.03.22 | TNS - Newtown | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
24.03.22 | Heerenveen - PEC Zwolle | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
23.03.22 | Spain U19 - Austria U19 | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 WIN |
22.03.22 | Woking - Weymouth | Home win | 1.66 | 2:0 WIN |
21.03.22 | Stoke U23 - Newcastle U23 | Over 2.5 | 1.65 | 2:1 WIN |
20.03.22 | FC Koln - Dortmund | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
19.03.22 | Napoli - Udinese | -0.5, -1.0 Napoli AH | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
18.03.22 | Vaduz - Thun | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 LOSE |
17.03.22 | Bayer Leverkusen - Atalanta | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
16.03.22 | Mainz - Dortmund | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 LOSE |
15.03.22 | Crewe - Wigan | -0.5, -1.0 Away | 1.62 | 0:2 WIN |
14.03.22 | FC Eindhoven - ADO Den Haag | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
13.03.22 | Basel - Servette | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 LOSE |
12.03.22 | Vaduz - Kriens | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 WIN |
11.03.22 | OH Leuven - Union Saint Gilloise | Over 2.5 | 1.66 | 1:4 WIN |
10.03.22 | Atalanta - Bayer Leverkusen | Over 2.5 | 1.60 | 3:2 WIN |
09.03.22 | Racing Santander - Cultural Leonesa | Home win | 1.61 | 4:0 WIN |
08.03.22 | Bournemouth - Peterborough | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 LOSE |
07.03.22 | FC Utrecht Reserves - Almere City FC | Over 2.5 | 1.61 | 1:2 WIN |
06.03.22 | Man City - Man Utd | Over 2.5 | 1.60 | 4:1 WIN |
05.03.22 | Leicester - Leeds | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 LOSE |
04.03.22 | Inter Milan - Salernitana | -1.5 Home | 1.60 | 5:0 WIN |
03.03.22 | AZ - Ajax | Away win | 1.72 | 0:2 WIN |
02.03.22 | Go Ahead Eagles - PSV | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 WIN |
01.03.22 | Crystal Palace - Stoke | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
Date | Teams | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
27.03.22 | Maastricht - Almere City | Over 2.5 | 1.60 | 0:3 WIN |
27.03.22 | Mirandes - Ponferradina | Home win | 2.10 | 3:1 WIN |
